Hungarian Forint Historical Rates Table Converter
Top 10| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.003036 | 329.338849 |
| Euro | 0.002721 | 367.473958 |
| British Pound | 0.002279 | 438.775405 |
| Indian Rupee | 0.288975 | 3.460502 |
| Australian Dollar | 0.004325 | 231.199311 |
| Canadian Dollar | 0.004258 | 234.832226 |
| Singapore Dollar | 0.003892 | 256.957703 |
| Swiss Franc | 0.002515 | 397.684704 |
| Malaysian Ringgit | 0.012410 | 80.580801 |
| Japanese Yen | 0.479310 | 2.086331 |
| Hungarian Forint | 1.00 HUF | inv. 1.00 HUF |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 4.678034 | 0.213765 |
| Australian Dollar | 0.004325 | 231.199311 |
| Bahraini Dinar | 0.001142 | 875.901195 |
| Botswana Pula | 0.041876 | 23.880307 |
| Brazilian Real | 0.016446 | 60.805033 |
| Bruneian Dollar | 0.003892 | 256.957703 |
| Canadian Dollar | 0.004258 | 234.832226 |
| Chilean Peso | 3.005979 | 0.332670 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.020248 | 49.387538 |
| Colombian Peso | 9.543570 | 0.104783 |
| Czech Koruna | 0.066256 | 15.092979 |
| Danish Krone | 0.020341 | 49.161512 |
| Euro | 0.002721 | 367.473958 |
| Hong Kong Dollar | 0.023819 | 41.983548 |
| Icelandic Krona | 0.371182 | 2.694095 |
| Indian Rupee | 0.288975 | 3.460502 |
| Indonesian Rupiah | 55.117551 | 0.018143 |
| Iranian Rial | 5577.035307 | 0.000179 |
| Israeli Shekel | 0.009354 | 106.910684 |
| Japanese Yen | 0.479310 | 2.086331 |
| Kazakhstani Tenge | 1.378659 | 0.725343 |
| South Korean Won | 4.026257 | 0.248370 |
| Kuwaiti Dinar | 0.000944 | 1059.292529 |
| Libyan Dinar | 0.019513 | 51.248880 |
| Malaysian Ringgit | 0.012410 | 80.580801 |
| Mauritian Rupee | 0.143534 | 6.966995 |
| Mexican Peso | 0.056450 | 17.714727 |
| Nepalese Rupee | 0.462577 | 2.161800 |
| New Zealand Dollar | 0.005337 | 187.367404 |
| Norwegian Krone | 0.028283 | 35.356948 |
| Omani Rial | 0.001169 | 855.787684 |
| Pakistani Rupee | 0.841625 | 1.188178 |
| Philippine Peso | 0.194902 | 5.130778 |
| Polish Zloty | 0.011994 | 83.377560 |
| Qatari Riyal | 0.011052 | 90.477706 |
| Romanian New Leu | 0.014555 | 68.706692 |
| Russian Ruble | 0.244769 | 4.085486 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.011386 | 87.823693 |
| Singapore Dollar | 0.003892 | 256.957703 |
| South African Rand | 0.050609 | 19.759302 |
| Sri Lankan Rupee | 1.009665 | 0.990427 |
| Swedish Krona | 0.030249 | 33.058813 |
| Swiss Franc | 0.002515 | 397.684704 |
| Taiwan New Dollar | 0.098642 | 10.137650 |
| Thai Baht | 0.102543 | 9.752020 |
| Trinidadian Dollar | 0.020639 | 48.451095 |
| Turkish Lira | 0.151160 | 6.615498 |
| Emirati Dirham | 0.011151 | 89.677018 |
| British Pound | 0.002279 | 438.775405 |
| US Dollar | 0.003036 | 329.338849 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

