New Zealand Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.581374 | 1.720064 |
| Euro | 0.501018 | 1.995936 |
| British Pound | 0.429815 | 2.326583 |
| Indian Rupee | 55.571811 | 0.017995 |
| Australian Dollar | 0.810723 | 1.233466 |
| Canadian Dollar | 0.806040 | 1.240632 |
| Singapore Dollar | 0.736536 | 1.357707 |
| Swiss Franc | 0.474676 | 2.106701 |
| Malaysian Ringgit | 2.366445 | 0.422575 |
| Japanese Yen | 89.275424 | 0.011201 |
| New Zealand Dollar | 1.00 NZD | inv. 1.00 NZD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 877.401982 | 0.001140 |
| Australian Dollar | 0.810723 | 1.233466 |
| Bahraini Dinar | 0.218597 | 4.574638 |
| Botswana Pula | 7.835362 | 0.127627 |
| Brazilian Real | 2.976611 | 0.335953 |
| Bruneian Dollar | 0.736536 | 1.357707 |
| Canadian Dollar | 0.806040 | 1.240632 |
| Chilean Peso | 547.564548 | 0.001826 |
| Chinese Yuan Renminbi | 3.899747 | 0.256427 |
| Colombian Peso | 1794.200802 | 0.000557 |
| Czech Koruna | 12.147874 | 0.082319 |
| Danish Krone | 3.746754 | 0.266898 |
| Euro | 0.501018 | 1.995936 |
| Hong Kong Dollar | 4.560314 | 0.219283 |
| Hungarian Forint | 182.255711 | 0.005487 |
| Icelandic Krona | 69.974220 | 0.014291 |
| Indian Rupee | 55.571811 | 0.017995 |
| Indonesian Rupiah | 10235.817622 | 0.000098 |
| Iranian Rial | 797515.799163 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 1.762842 | 0.567266 |
| Japanese Yen | 89.275424 | 0.011201 |
| Kazakhstani Tenge | 262.112380 | 0.003815 |
| South Korean Won | 779.605947 | 0.001283 |
| Kuwaiti Dinar | 0.179274 | 5.578056 |
| Libyan Dinar | 3.675700 | 0.272057 |
| Malaysian Ringgit | 2.366445 | 0.422575 |
| Mauritian Rupee | 27.301152 | 0.036628 |
| Mexican Peso | 9.864837 | 0.101370 |
| Nepalese Rupee | 88.956576 | 0.011241 |
| Norwegian Krone | 5.399979 | 0.185186 |
| Omani Rial | 0.223682 | 4.470636 |
| Pakistani Rupee | 161.117572 | 0.006207 |
| Philippine Peso | 36.402812 | 0.027470 |
| Polish Zloty | 2.166920 | 0.461485 |
| Qatari Riyal | 2.116200 | 0.472545 |
| Romanian New Leu | 2.633470 | 0.379727 |
| Russian Ruble | 48.909615 | 0.020446 |
| Saudi Arabian Riyal | 2.180151 | 0.458684 |
| Singapore Dollar | 0.736536 | 1.357707 |
| South African Rand | 9.368912 | 0.106736 |
| Sri Lankan Rupee | 191.051860 | 0.005234 |
| Swedish Krona | 5.636824 | 0.177405 |
| Swiss Franc | 0.474676 | 2.106701 |
| Taiwan New Dollar | 18.387646 | 0.054384 |
| Thai Baht | 19.226380 | 0.052012 |
| Trinidadian Dollar | 3.945815 | 0.253433 |
| Turkish Lira | 28.197824 | 0.035464 |
| Emirati Dirham | 2.135095 | 0.468363 |
| British Pound | 0.429815 | 2.326583 |
| US Dollar | 0.581374 | 1.720064 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

