US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.895735 | 1.116402 |
| British Pound | 0.750210 | 1.332960 |
| Indian Rupee | 95.163516 | 0.010508 |
| Australian Dollar | 1.424991 | 0.701759 |
| Canadian Dollar | 1.402308 | 0.713110 |
| Singapore Dollar | 1.281271 | 0.780475 |
| Swiss Franc | 0.827847 | 1.207952 |
| Malaysian Ringgit | 4.086010 | 0.244738 |
| Japanese Yen | 157.750562 | 0.006339 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668391 | 0.149961 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1541.002124 | 0.000649 |
| Australian Dollar | 1.424991 | 0.701759 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.780115 | 0.072568 |
| Brazilian Real | 5.377138 | 0.185973 |
| Bruneian Dollar | 1.281271 | 0.780475 |
| Canadian Dollar | 1.402308 | 0.713110 |
| Chilean Peso | 989.743054 | 0.001010 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.668391 | 0.149961 |
| Colombian Peso | 3139.631568 | 0.000319 |
| Czech Koruna | 21.809427 | 0.045852 |
| Danish Krone | 6.695555 | 0.149353 |
| Euro | 0.895735 | 1.116402 |
| Hong Kong Dollar | 7.844234 | 0.127482 |
| Hungarian Forint | 329.271919 | 0.003037 |
| Icelandic Krona | 122.168672 | 0.008185 |
| Indian Rupee | 95.163516 | 0.010508 |
| Indonesian Rupiah | 18154.019105 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1835724.771832 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.073373 | 0.325375 |
| Japanese Yen | 157.750562 | 0.006339 |
| Kazakhstani Tenge | 454.036015 | 0.002202 |
| South Korean Won | 1324.630304 | 0.000755 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310802 | 3.217480 |
| Libyan Dinar | 6.426216 | 0.155613 |
| Malaysian Ringgit | 4.086010 | 0.244738 |
| Mauritian Rupee | 47.258878 | 0.021160 |
| Mexican Peso | 18.577400 | 0.053829 |
| Nepalese Rupee | 152.332998 | 0.006565 |
| New Zealand Dollar | 1.756607 | 0.569279 |
| Norwegian Krone | 9.312759 | 0.107380 |
| Omani Rial | 0.384918 | 2.597956 |
| Pakistani Rupee | 277.216942 | 0.003607 |
| Philippine Peso | 63.996697 | 0.015626 |
| Polish Zloty | 3.944837 | 0.253496 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.790631 | 0.208741 |
| Russian Ruble | 80.557420 | 0.012414 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.281271 | 0.780475 |
| South African Rand | 16.656092 | 0.060038 |
| Sri Lankan Rupee | 332.441850 | 0.003008 |
| Swedish Krona | 9.956721 | 0.100435 |
| Swiss Franc | 0.827847 | 1.207952 |
| Taiwan New Dollar | 32.484039 | 0.030784 |
| Thai Baht | 33.757673 | 0.029623 |
| Trinidadian Dollar | 6.797218 | 0.147119 |
| Turkish Lira | 49.782189 | 0.020088 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.750210 | 1.332960 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

