Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.184821 | 5.410634 |
| Euro | 0.165649 | 6.036866 |
| British Pound | 0.138710 | 7.209279 |
| Indian Rupee | 17.588109 | 0.056857 |
| Australian Dollar | 0.263313 | 3.797757 |
| Canadian Dollar | 0.259181 | 3.858310 |
| Singapore Dollar | 0.236880 | 4.221549 |
| Swiss Franc | 0.153067 | 6.533085 |
| Malaysian Ringgit | 0.755368 | 1.323858 |
| Japanese Yen | 29.177404 | 0.034273 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 284.753935 | 0.003512 |
| Australian Dollar | 0.263313 | 3.797757 |
| Bahraini Dinar | 0.069493 | 14.389984 |
| Botswana Pula | 2.545888 | 0.392790 |
| Bruneian Dollar | 0.236880 | 4.221549 |
| Canadian Dollar | 0.259181 | 3.858310 |
| Chilean Peso | 182.962947 | 0.005466 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.232424 | 0.811409 |
| Colombian Peso | 582.116659 | 0.001718 |
| Czech Koruna | 4.032820 | 0.247965 |
| Danish Krone | 1.238196 | 0.807626 |
| Euro | 0.165649 | 6.036866 |
| Hong Kong Dollar | 1.449800 | 0.689750 |
| Hungarian Forint | 60.863873 | 0.016430 |
| Icelandic Krona | 22.593890 | 0.044260 |
| Indian Rupee | 17.588109 | 0.056857 |
| Indonesian Rupiah | 3355.346305 | 0.000298 |
| Iranian Rial | 339779.556731 | 0.000003 |
| Israeli Shekel | 0.569262 | 1.756661 |
| Japanese Yen | 29.177404 | 0.034273 |
| Kazakhstani Tenge | 83.965171 | 0.011910 |
| South Korean Won | 245.072978 | 0.004080 |
| Kuwaiti Dinar | 0.057450 | 17.406530 |
| Libyan Dinar | 1.187647 | 0.842001 |
| Malaysian Ringgit | 0.755368 | 1.323858 |
| Mauritian Rupee | 8.740648 | 0.114408 |
| Mexican Peso | 3.435578 | 0.291072 |
| Nepalese Rupee | 28.154166 | 0.035519 |
| New Zealand Dollar | 0.324846 | 3.078385 |
| Norwegian Krone | 1.721464 | 0.580901 |
| Omani Rial | 0.071128 | 14.059187 |
| Pakistani Rupee | 51.222930 | 0.019523 |
| Philippine Peso | 11.866451 | 0.084271 |
| Polish Zloty | 0.729925 | 1.370004 |
| Qatari Riyal | 0.672749 | 1.486438 |
| Romanian New Leu | 0.885974 | 1.128701 |
| Russian Ruble | 14.894411 | 0.067139 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.693080 | 1.442836 |
| Singapore Dollar | 0.236880 | 4.221549 |
| South African Rand | 3.080413 | 0.324632 |
| Sri Lankan Rupee | 61.451922 | 0.016273 |
| Swedish Krona | 1.841157 | 0.543137 |
| Swiss Franc | 0.153067 | 6.533085 |
| Taiwan New Dollar | 6.004766 | 0.166534 |
| Thai Baht | 6.241614 | 0.160215 |
| Trinidadian Dollar | 1.256155 | 0.796080 |
| Turkish Lira | 9.200927 | 0.108685 |
| Emirati Dirham | 0.678756 | 1.473284 |
| British Pound | 0.138710 | 7.209279 |
| US Dollar | 0.184821 | 5.410634 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

