US Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Euro | 0.877351 | 1.139795 |
| British Pound | 0.751550 | 1.330584 |
| Indian Rupee | 95.587468 | 0.010462 |
| Australian Dollar | 1.432901 | 0.697885 |
| Canadian Dollar | 1.409395 | 0.709525 |
| Singapore Dollar | 1.291544 | 0.774267 |
| Swiss Franc | 0.817120 | 1.223811 |
| Malaysian Ringgit | 4.092059 | 0.244376 |
| Japanese Yen | 163.679424 | 0.006110 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769636 | 0.147718 |
| US Dollar | 1.00 USD | inv. 1.00 USD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 1499.274776 | 0.000667 |
| Australian Dollar | 1.432901 | 0.697885 |
| Bahraini Dinar | 0.376000 | 2.659574 |
| Botswana Pula | 13.773230 | 0.072605 |
| Brazilian Real | 5.116319 | 0.195453 |
| Bruneian Dollar | 1.291544 | 0.774267 |
| Canadian Dollar | 1.409395 | 0.709525 |
| Chilean Peso | 935.831130 | 0.001069 |
| Chinese Yuan Renminbi | 6.769636 | 0.147718 |
| Colombian Peso | 3207.988555 | 0.000312 |
| Czech Koruna | 21.207506 | 0.047153 |
| Danish Krone | 6.558283 | 0.152479 |
| Euro | 0.877351 | 1.139795 |
| Hong Kong Dollar | 7.841777 | 0.127522 |
| Hungarian Forint | 315.950315 | 0.003165 |
| Icelandic Krona | 124.773446 | 0.008015 |
| Indian Rupee | 95.587468 | 0.010462 |
| Indonesian Rupiah | 18096.642574 | 0.000055 |
| Iranian Rial | 1373410.837939 | 0.000001 |
| Israeli Shekel | 3.049328 | 0.327941 |
| Japanese Yen | 163.679424 | 0.006110 |
| Kazakhstani Tenge | 476.893257 | 0.002097 |
| South Korean Won | 1454.479454 | 0.000688 |
| Kuwaiti Dinar | 0.310582 | 3.219763 |
| Libyan Dinar | 6.415224 | 0.155879 |
| Malaysian Ringgit | 4.092059 | 0.244376 |
| Mauritian Rupee | 47.491441 | 0.021056 |
| Mexican Peso | 17.420784 | 0.057403 |
| Nepalese Rupee | 153.011640 | 0.006535 |
| New Zealand Dollar | 1.726201 | 0.579307 |
| Norwegian Krone | 9.685199 | 0.103250 |
| Omani Rial | 0.384735 | 2.599190 |
| Pakistani Rupee | 277.778558 | 0.003600 |
| Philippine Peso | 61.474510 | 0.016267 |
| Polish Zloty | 3.794271 | 0.263555 |
| Qatari Riyal | 3.640000 | 0.274725 |
| Romanian New Leu | 4.588935 | 0.217915 |
| Russian Ruble | 78.667712 | 0.012712 |
| Saudi Arabian Riyal | 3.750000 | 0.266667 |
| Singapore Dollar | 1.291544 | 0.774267 |
| South African Rand | 16.692873 | 0.059906 |
| Sri Lankan Rupee | 336.009070 | 0.002976 |
| Swedish Krona | 9.696476 | 0.103130 |
| Swiss Franc | 0.817120 | 1.223811 |
| Taiwan New Dollar | 32.373783 | 0.030889 |
| Thai Baht | 33.486627 | 0.029863 |
| Trinidadian Dollar | 6.796218 | 0.147141 |
| Turkish Lira | 47.380072 | 0.021106 |
| Emirati Dirham | 3.672500 | 0.272294 |
| British Pound | 0.751550 | 1.330584 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

