Hong Kong Dollar Historical Rates Table Converter
Top 10| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.127537 | 7.840844 |
| Euro | 0.111845 | 8.940914 |
| British Pound | 0.095840 | 10.434103 |
| Indian Rupee | 12.195467 | 0.081998 |
| Australian Dollar | 0.182587 | 5.476840 |
| Canadian Dollar | 0.179675 | 5.565605 |
| Singapore Dollar | 0.164681 | 6.072337 |
| Swiss Franc | 0.104187 | 9.598093 |
| Malaysian Ringgit | 0.521877 | 1.916160 |
| Japanese Yen | 20.874609 | 0.047905 |
| Hong Kong Dollar | 1.00 HKD | inv. 1.00 HKD |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 191.240800 | 0.005229 |
| Australian Dollar | 0.182587 | 5.476840 |
| Bahraini Dinar | 0.047954 | 20.853309 |
| Botswana Pula | 1.752931 | 0.570473 |
| Brazilian Real | 0.651959 | 1.533838 |
| Bruneian Dollar | 0.164681 | 6.072337 |
| Canadian Dollar | 0.179675 | 5.565605 |
| Chilean Peso | 119.229334 | 0.008387 |
| Chinese Yuan Renminbi | 0.863295 | 1.158353 |
| Colombian Peso | 409.073365 | 0.002445 |
| Czech Koruna | 2.702527 | 0.370024 |
| Danish Krone | 0.836059 | 1.196088 |
| Euro | 0.111845 | 8.940914 |
| Hungarian Forint | 40.206331 | 0.024872 |
| Icelandic Krona | 15.905042 | 0.062873 |
| Indian Rupee | 12.195467 | 0.081998 |
| Indonesian Rupiah | 2305.784691 | 0.000434 |
| Iranian Rial | 175045.326889 | 0.000006 |
| Israeli Shekel | 0.389393 | 2.568097 |
| Japanese Yen | 20.874609 | 0.047905 |
| Kazakhstani Tenge | 60.815152 | 0.016443 |
| South Korean Won | 185.304291 | 0.005397 |
| Kuwaiti Dinar | 0.039587 | 25.261062 |
| Libyan Dinar | 0.818179 | 1.222227 |
| Malaysian Ringgit | 0.521877 | 1.916160 |
| Mauritian Rupee | 6.056486 | 0.165112 |
| Mexican Peso | 2.222554 | 0.449933 |
| Nepalese Rupee | 19.521893 | 0.051225 |
| New Zealand Dollar | 0.220008 | 4.545283 |
| Norwegian Krone | 1.235273 | 0.809538 |
| Omani Rial | 0.049087 | 20.371862 |
| Pakistani Rupee | 35.421162 | 0.028232 |
| Philippine Peso | 7.837995 | 0.127584 |
| Polish Zloty | 0.483529 | 2.068129 |
| Qatari Riyal | 0.464236 | 2.154078 |
| Romanian New Leu | 0.585000 | 1.709401 |
| Russian Ruble | 10.032557 | 0.099675 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.478265 | 2.090892 |
| Singapore Dollar | 0.164681 | 6.072337 |
| South African Rand | 2.123364 | 0.470951 |
| Sri Lankan Rupee | 42.854878 | 0.023335 |
| Swedish Krona | 1.233872 | 0.810457 |
| Swiss Franc | 0.104187 | 9.598093 |
| Taiwan New Dollar | 4.126099 | 0.242360 |
| Thai Baht | 4.267774 | 0.234314 |
| Trinidadian Dollar | 0.866622 | 1.153906 |
| Turkish Lira | 6.042743 | 0.165488 |
| Emirati Dirham | 0.468381 | 2.135015 |
| British Pound | 0.095840 | 10.434103 |
| US Dollar | 0.127537 | 7.840844 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

