Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.195622 | 5.111911 |
| Euro | 0.171553 | 5.829111 |
| British Pound | 0.147002 | 6.802610 |
| Indian Rupee | 18.705873 | 0.053459 |
| Australian Dollar | 0.280059 | 3.570676 |
| Canadian Dollar | 0.275592 | 3.628548 |
| Singapore Dollar | 0.252594 | 3.958916 |
| Swiss Franc | 0.159807 | 6.257566 |
| Malaysian Ringgit | 0.800475 | 1.249258 |
| Japanese Yen | 32.018273 | 0.031232 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 293.332450 | 0.003409 |
| Australian Dollar | 0.280059 | 3.570676 |
| Bahraini Dinar | 0.073554 | 13.595507 |
| Botswana Pula | 2.688713 | 0.371925 |
| Bruneian Dollar | 0.252594 | 3.958916 |
| Canadian Dollar | 0.275592 | 3.628548 |
| Chilean Peso | 182.878511 | 0.005468 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.324154 | 0.755199 |
| Colombian Peso | 627.452366 | 0.001594 |
| Czech Koruna | 4.145239 | 0.241241 |
| Danish Krone | 1.282379 | 0.779800 |
| Euro | 0.171553 | 5.829111 |
| Hong Kong Dollar | 1.533838 | 0.651959 |
| Hungarian Forint | 61.670008 | 0.016215 |
| Icelandic Krona | 24.395761 | 0.040991 |
| Indian Rupee | 18.705873 | 0.053459 |
| Indonesian Rupiah | 3536.700709 | 0.000283 |
| Iranian Rial | 268491.214370 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.597266 | 1.674295 |
| Japanese Yen | 32.018273 | 0.031232 |
| Kazakhstani Tenge | 93.280605 | 0.010720 |
| South Korean Won | 284.226805 | 0.003518 |
| Kuwaiti Dinar | 0.060719 | 16.469183 |
| Libyan Dinar | 1.254954 | 0.796842 |
| Malaysian Ringgit | 0.800475 | 1.249258 |
| Mauritian Rupee | 9.289670 | 0.107646 |
| Mexican Peso | 3.409038 | 0.293338 |
| Nepalese Rupee | 29.943426 | 0.033396 |
| New Zealand Dollar | 0.337457 | 2.963339 |
| Norwegian Krone | 1.894709 | 0.527786 |
| Omani Rial | 0.075292 | 13.281624 |
| Pakistani Rupee | 54.330332 | 0.018406 |
| Philippine Peso | 12.022217 | 0.083179 |
| Polish Zloty | 0.741655 | 1.348336 |
| Qatari Riyal | 0.712063 | 1.404371 |
| Romanian New Leu | 0.897296 | 1.114460 |
| Russian Ruble | 15.388319 | 0.064984 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.733581 | 1.363176 |
| Singapore Dollar | 0.252594 | 3.958916 |
| South African Rand | 3.256897 | 0.307041 |
| Sri Lankan Rupee | 65.732450 | 0.015213 |
| Swedish Krona | 1.892560 | 0.528385 |
| Swiss Franc | 0.159807 | 6.257566 |
| Taiwan New Dollar | 6.328768 | 0.158009 |
| Thai Baht | 6.546076 | 0.152763 |
| Trinidadian Dollar | 1.329257 | 0.752300 |
| Turkish Lira | 9.268591 | 0.107891 |
| Emirati Dirham | 0.718420 | 1.391943 |
| British Pound | 0.147002 | 6.802610 |
| US Dollar | 0.195622 | 5.111911 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

