Brazilian Real Historical Rates Table Converter
Top 10| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| US Dollar | 0.198451 | 5.039023 |
| Euro | 0.170230 | 5.874420 |
| British Pound | 0.147485 | 6.780360 |
| Indian Rupee | 18.839374 | 0.053080 |
| Australian Dollar | 0.276146 | 3.621278 |
| Canadian Dollar | 0.273783 | 3.652533 |
| Singapore Dollar | 0.253412 | 3.946148 |
| Swiss Franc | 0.155000 | 6.451621 |
| Malaysian Ringgit | 0.787075 | 1.270527 |
| Japanese Yen | 31.612028 | 0.031634 |
| Brazilian Real | 1.00 BRL | inv. 1.00 BRL |
|---|---|---|
| Argentine Peso | 279.843230 | 0.003573 |
| Australian Dollar | 0.276146 | 3.621278 |
| Bahraini Dinar | 0.074618 | 13.401657 |
| Botswana Pula | 2.666512 | 0.375022 |
| Bruneian Dollar | 0.253412 | 3.946148 |
| Canadian Dollar | 0.273783 | 3.652533 |
| Chilean Peso | 176.534243 | 0.005665 |
| Chinese Yuan Renminbi | 1.343069 | 0.744563 |
| Colombian Peso | 728.699062 | 0.001372 |
| Czech Koruna | 4.131996 | 0.242014 |
| Danish Krone | 1.271890 | 0.786232 |
| Euro | 0.170230 | 5.874420 |
| Hong Kong Dollar | 1.555185 | 0.643010 |
| Hungarian Forint | 60.217795 | 0.016606 |
| Icelandic Krona | 24.400084 | 0.040983 |
| Indian Rupee | 18.839374 | 0.053080 |
| Indonesian Rupiah | 3534.877926 | 0.000283 |
| Iranian Rial | 268502.191492 | 0.000004 |
| Israeli Shekel | 0.557441 | 1.793913 |
| Japanese Yen | 31.612028 | 0.031634 |
| Kazakhstani Tenge | 96.736235 | 0.010337 |
| South Korean Won | 299.161238 | 0.003343 |
| Kuwaiti Dinar | 0.061381 | 16.291589 |
| Libyan Dinar | 1.259940 | 0.793689 |
| Malaysian Ringgit | 0.787075 | 1.270527 |
| Mauritian Rupee | 9.398911 | 0.106395 |
| Mexican Peso | 3.442417 | 0.290494 |
| Nepalese Rupee | 30.157128 | 0.033160 |
| New Zealand Dollar | 0.331433 | 3.017203 |
| Norwegian Krone | 1.834902 | 0.544988 |
| Omani Rial | 0.076393 | 13.090194 |
| Pakistani Rupee | 55.262395 | 0.018095 |
| Philippine Peso | 12.205897 | 0.081928 |
| Polish Zloty | 0.720105 | 1.388686 |
| Qatari Riyal | 0.722362 | 1.384347 |
| Romanian New Leu | 0.894260 | 1.118244 |
| Russian Ruble | 14.100728 | 0.070918 |
| Saudi Arabian Riyal | 0.744192 | 1.343740 |
| Singapore Dollar | 0.253412 | 3.946148 |
| South African Rand | 3.222350 | 0.310333 |
| Sri Lankan Rupee | 65.440358 | 0.015281 |
| Swedish Krona | 1.834312 | 0.545164 |
| Swiss Franc | 0.155000 | 6.451621 |
| Taiwan New Dollar | 6.239192 | 0.160277 |
| Thai Baht | 6.463210 | 0.154722 |
| Trinidadian Dollar | 1.343801 | 0.744158 |
| Turkish Lira | 9.100312 | 0.109886 |
| Emirati Dirham | 0.728812 | 1.372096 |
| British Pound | 0.147485 | 6.780360 |
| US Dollar | 0.198451 | 5.039023 |
Change Historical Lookup base currency
- Argentine Peso
- Australian Dollar
- Bahraini Dinar
- Botswana Pula
- Brazilian Real
- Bruneian Dollar
- Bulgarian Lev
- Canadian Dollar
- Chilean Peso
- Chinese Yuan Renminbi
- Colombian Peso
- Croatian Kuna
- Czech Koruna
- Danish Krone
- Euro
- Hong Kong Dollar
- Hungarian Forint
- Icelandic Krona
- Indian Rupee
- Indonesian Rupiah
- Iranian Rial
- Israeli Shekel
- Japanese Yen
- Kazakhstani Tenge
- South Korean Won
- Kuwaiti Dinar
- Libyan Dinar
- Malaysian Ringgit
- Mauritian Rupee
- Mexican Peso
- Nepalese Rupee
- New Zealand Dollar
- Norwegian Krone
- Omani Rial
- Pakistani Rupee
- Philippine Peso
- Polish Zloty
- Qatari Riyal
- Romanian New Leu
- Russian Ruble
- Saudi Arabian Riyal
- Singapore Dollar
- South African Rand
- Sri Lankan Rupee
- Swedish Krona
- Swiss Franc
- Taiwan New Dollar
- Thai Baht
- Trinidadian Dollar
- Turkish Lira
- Emirati Dirham
- British Pound
- US Dollar
- Venezuelan Bolivar

